|
Ultima actualización
|
|
sábado 26 mayo
|
|
Años pasados y futuros (servicio de pago)
|
|
|
Religion Budista (Theravada) 2008
|
|
| | Día del Duruthu Poya* | Martes 22 Enero | | [4810] |
|
|
| | Año Nuevo Lunar (Tsagaan Sar)** | Jueves 7 Febrero | | [11046] |
|
|
| | Año Nuevo budista - Losar | Jueves 7 Febrero | | [20541] |
|
|
| | Año Nuevo budista - Losar* | Jueves 7 Febrero | | [20556] |
|
|
| | Año Nuevo Lunar (Tsagaan Sar)** | Jueves 7 Febrero | | [23160] |
|
|
| | Año Nuevo Lunar (Tsagaan Sar) | Viernes 8 Febrero | | [23104] |
|
|
| | Año Nuevo Lunar (Tsagaan Sar) | Sabado 9 Febrero | | [23105] |
|
|
| | Día de la luna llena Navam Poya* | Miércoles 20 Febrero | | [8751] |
|
|
| | Día de Meak Bochea* | Jueves 21 Febrero | | [9629] |
|
|
| | Nochebuena Hindi, Khmer, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi | Domingo 6 Abril | | [15345] |
|
|
| | Nochebuena Hindi, Khmer, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi | Lunes 7 Abril | | [11987] |
|
|
| | Nochebuena Hindi, Khmer, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi (hacer un clic)* | Lunes 7 Abril | | [4248] |
|
|
| | Nochebuena Hindi, Khmer, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi (hacer un clic)* | Lunes 7 Abril | | [4248] |
|
|
| | Nochebuena Hindi, Khmer, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi (hacer un clic)* | Lunes 7 Abril | | [4248] |
|
|
| | Nochebuena Hindi, Khmer, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi (hacer un clic)* | Lunes 7 Abril | | [4248] |
|
|
| | Nochebuena Hindi, Khmer, Lao, Navratra, Songkran, Tamil, Telugu, Ugadi (hacer un clic)* | Lunes 7 Abril | | [4248] |
|
|
| | Maha Songkran* | Domingo 13 Abril | | [10406] |
|
|
| | Año Nuevo Tamil | Domingo 13 Abril | | [15234] |
|
|
| | Año Nuevo Tamil** | Lunes 14 Abril | | [4023] |
|
|
| | Día Nao** | Lunes 14 Abril | | [5038] |
|
|
| | Vishu* | Lunes 14 Abril | | [16210] |
|
|
| | Maha Songkran* | Martes 15 Abril | | [5037] |
|
|
| | Taleung Sok* | Martes 15 Abril | | [5039] |
|
|
| | Bak Poya* | Domingo 20 Abril | | [4812] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Lunes 19 Mayo | | [3779] |
|
|
| | Conmemoración de Buda | Lunes 19 Mayo | | [18900] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima* | Lunes 19 Mayo | | [19080] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [13942] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [18063] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima* | Lunes 19 Mayo | | [7401] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima* | Lunes 19 Mayo | | [19891] |
|
|
| | Visakha Bucha* | Lunes 19 Mayo | | [6702] |
|
|
| | Vesak (comunidad hinduista sólo)* | Lunes 19 Mayo | | [8004] |
|
|
| | Vesak (comunidad hinduista sólo)* | Lunes 19 Mayo | | [8004] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [17938] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [17989] |
|
|
| | Vesak (comunidad hinduista sólo)* | Lunes 19 Mayo | | [8004] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [15586] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Lunes 19 Mayo | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Lunes 19 Mayo | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Lunes 19 Mayo | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Lunes 19 Mayo | | [3779] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [12157] |
|
|
| | Conmemoración de Buda | Lunes 19 Mayo | | [18900] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima | Lunes 19 Mayo | | [13942] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima* | Martes 20 Mayo | | [11038] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima* | Martes 20 Mayo | | [22784] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Vesak - Buda Purnima** | Martes 20 Mayo | | [15178] |
|
|
| | Poson Poya* | Miércoles 18 Junio | | [4813] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | Khao Pansa (inicio del ayuno budista)* | Jueves 17 Julio | | [4691] |
|
|
| | gobierno cierre* | Viernes 18 Julio | | [4749] |
|
|
| | Día de la luna llena Binara Poya* | Lunes 15 Septiembre | | [17922] |
|
|
| | Bonn Phchum Ben* | Domingo 28 Septiembre | | [8601] |
|
|
| | Bonn Phchum Ben* | Lunes 29 Septiembre | | [8601] |
|
|
| | Bonn Phchum Ben* | Martes 30 Septiembre | | [8601] |
|
|
| | Thimphu Drupchen* | Sabado 4 Octubre | | [6377] |
|
|
| | Bouk ok Pansa (fin del ayuno budista)** | Jueves 9 Octubre | | [11030] |
|
|
| | Thimphu Tshechu | Jueves 9 Octubre | | [6378] |
|
|
| | Thimphu Tshechu | Viernes 10 Octubre | | [23098] |
|
|
| | Thimphu Tshechu | Sabado 11 Octubre | | [23099] |
|
|
| | Vap Full Moon Poya Day* | Lunes 13 Octubre | | [6937] |
|
|
| | Bouk ok Pansa (fin del ayuno budista)* | Domingo 26 Octubre | | [4692] |
|
|
| | Il Full Moon Poya Day* | Miércoles 12 Noviembre | | [20050] |
|
|
| | Bajada de Buda sobre la Tierra | Miércoles 19 Noviembre | | [15521] |
|
|
| | Bajada de Buda sobre la Tierra | Miércoles 19 Noviembre | | [15521] |
|
|
| | Bajada de Buda sobre la Tierra | Miércoles 19 Noviembre | | [15521] |
|
|
| | Bajada de Buda sobre la Tierra | Miércoles 19 Noviembre | | [15521] |
|
|
| | Bajada de Buda sobre la Tierra | Miércoles 19 Noviembre | | [15521] |
|
|
| | Unduvap Poya* | Viernes 12 Diciembre | | [4814] |
|
|
|
|
¿Cambio de fecha o de nueva fecha en su país?
Infórmenos AQUÍ(si lo publicamos, le daremos un crédito de 50 euros en nuestro servicio para empresas). ¿NECESITAN UNA TRADUCCION PROFESIONAL?
750 países y regiones
Copyright 1997-2012 Edit - Easy Does I.T. - 50 rue Miromesnil - 75008 Paris (France)
Translation, multilanguage integration: call EDIT when you can't afford to be wrong +331 42 68 18 14 - edit@edit.fr
|
|
|