Nombre | Fecha | Tipo | Más |
---|---|---|---|
Lunes de Pascua | Domingo 2 Abril, 2017 | instituciones financieras | |
Cierre total o parcial de la bolsa | Domingo 30 Abril, 2017 | instituciones financieras | |
Día del Trabajo | Lunes 1 Mayo, 2017 | instituciones financieras | |
Restablecimiento de la Independencia | Jueves 4 Mayo, 2017 | instituciones financieras | |
sin comercio, excepto la compensación y liquidación | Miércoles 10 Mayo, 2017 | instituciones financieras |
Lunes de Pascua - | |||
Cierre total o parcial de la bolsa - | |||
Día del Trabajo - | |||
Restablecimiento de la Independencia - | |||
Sin comercio, excepto la compensación y liquidación - |