|
Ultima actualización
|
|
sábado 26 mayo
|
|
Años pasados y futuros (servicio de pago)
|
|
|
|
Lista de los Días Festivos: Bélgica |
|
(Año 2012) |
 |
Calendario de cierre de las Bolsas (European banks TARGET): Día del Año Nuevo, Viernes Santo, Lunes de Pascua, 1er de mayo, Navidad, Dic. 26 Fin de semana: sábado y domingo
PARA TRADUCIR EN LOS IDIOMAS DE ESTE PAIS: alemán (90 millones de hablantes en 5 países), flamenco (5 millones de hablantes), francés (75 millones de hablantes en 30 países) ... CONTACTAR EDIT
Moneda : Euro (EUR) ... ¡Convertir aquí! |
 |
|
|
| | Año Nuevo* | Domingo 1 Enero | | [1] |
|
|
| | Vacaciones de Navidad - Kerstvakantie (finalización)** | Lunes 9 Enero | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5558] |
|
|
| | huelga general* | Lunes 30 Enero | Eventos excepcionales | [22794] |
|
|
| | huelga general* | Lunes 30 Enero | Eventos excepcionales | [22821] |
|
|
| | Carnaval - Krokusvakantie (inicio) | Viernes 17 Febrero | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5560] |
|
|
| | Carnaval de Binche** | Domingo 19 Febrero | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [12333] |
|
|
| | Carnaval - Krokusvakantie (finalización) | Lunes 27 Febrero | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5561] |
|
|
| | Feria del Libro de Bruselas * | Jueves 1 Marzo | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [16470] |
|
|
| | Duelo (hacer un clic)* | Viernes 16 Marzo | Eventos excepcionales | [23133] |
|
|
| | Hora de verano/invierno* | Domingo 25 Marzo | Eventos excepcionales | [12737] |
|
|
| | Vacaciones de Pascua – Paasvakantie (principio) | Sabado 31 Marzo | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5562] |
|
|
| | Lunes de Pascua** | Lunes 9 Abril | Católica o Protestante | [3887] |
|
|
| | Easter holiday - Paasvakantie (end) | Martes 17 Abril | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5565] |
|
|
| | Maratón de Amberes * | Domingo 22 Abril | Eventos deportivos | [15870] |
|
|
| | Festival du cortometrajes de Bruselas* | Viernes 27 Abril | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [16044] |
|
|
| | Fiesta del Trabajo* | Martes 1 Mayo | | [422] |
|
|
| | Fête de l'Iris (Brussels)* | Martes 8 Mayo | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [18296] |
|
|
| | Fiesta de las Madres* | Domingo 13 Mayo | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [12301] |
|
|
| | Vacaciones de la Ascención - Hemelvaart (inicio)** | Miércoles 16 Mayo | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5566] |
|
|
| | Ascensión* | Jueves 17 Mayo | Católica o Protestante | [157] |
|
|
| | Bruges Holy Blood procession* | Jueves 17 Mayo | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [16144] |
|
|
| | cierre de los bancos | Viernes 18 Mayo | los bancos sólo | [11819] |
|
|
| | Vacaciones de la Ascención - Hemelvaart (finalización) | Lunes 21 Mayo | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5554] |
|
|
| | Lunes de Pentecostés* | Lunes 28 Mayo | Católica o Protestante | [2493] |
|
|
| | Día del Padre | Domingo 10 Junio | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [12322] |
|
|
| | Ypres Auto Rally | Jueves 21 Junio | Eventos deportivos | [21135] |
|
|
| | vacaciones de verano (inicio) | Viernes 29 Junio | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [6798] |
|
|
| | Tour de France** | Sabado 30 Junio | Eventos deportivos | [22499] |
|
|
| | Fiesta de la Comunidad Flamenca* | Miércoles 11 Julio | | [855] |
|
|
| | Festival Internacional de Teatro de Calle* | Miércoles 18 Julio | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [14211] |
|
|
| | Día nacional* | Sabado 21 Julio | Fiesta Nacional | [8] |
|
|
| | Namur - Festival internacional de cine* | Miércoles 8 Agosto | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [13892] |
|
|
| | La Alfombra deFlores de Bruselas* | Martes 14 Agosto | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [16145] |
|
|
| | Asunción* | Miércoles 15 Agosto | Católica | [2508] |
|
|
| | Gran Premio de F1* | Domingo 2 Septiembre | Eventos deportivos | [17838] |
|
|
| | vacaciones de verano (final) | Lunes 3 Septiembre | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [6799] |
|
|
| | Fiesta de la Comunidad Francófona* | Jueves 27 Septiembre | | [2510] |
|
|
| | Maratón de Bruselas* | Domingo 7 Octubre | Eventos deportivos | [15967] |
|
|
| | Festival Internacional de Cine Gand. Flanders* | Martes 9 Octubre | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [13895] |
|
|
| | elecciones regionales y municipales | Domingo 14 Octubre | Eventos excepcionales | [22814] |
|
|
| | Fiesta de Todos los Santos- Herfstvakantie (inicio) | Viernes 26 Octubre | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5555] |
|
|
| | Hora de verano/invierno* | Domingo 28 Octubre | Eventos excepcionales | [12738] |
|
|
| | El día de Todos los Santos** | Jueves 1 Noviembre | Católica | [149] |
|
|
| | Día de los Funcionarios Públicos | Viernes 2 Noviembre | | [12514] |
|
|
| | Fiesta de Todos los Santos - Herfstvakantie (finalización) | Lunes 5 Noviembre | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5556] |
|
|
| | Celebración de la Liberación 1918* | Domingo 11 Noviembre | | [856] |
|
|
| | Fiesta de la Dinastia (administraciones públicas)* | Jueves 15 Noviembre | | [2509] |
|
|
| | Brussels Innova Energy* | Jueves 22 Noviembre | Ferias | [13186] |
|
|
| | Agribex* | Martes 4 Diciembre | Ferias | [12881] |
|
|
| | San Nicolás* | Jueves 6 Diciembre | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [22324] |
|
|
| | Lineart* | Viernes 7 Diciembre | Acontecimientos, festivales, celebraciones | [12880] |
|
|
| | Vacaciones de Navidad - Kerstvakantie (inicio) | Viernes 21 Diciembre | vacaciones escolares, además de los días festivos mencionados (pueden variar según la zona) | [5557] |
|
|
| | Día de Navidad* | Martes 25 Diciembre | Católica o Protestante | [421] |
|
|
| | El día tras Navidad (administraciones públicas) | Miércoles 26 Diciembre | | [3949] |
|
|
| | Cierre total o parcial de la bolsa | Miércoles 26 Diciembre | instituciones financieras | [9219] |
|
|
| | cierre de los bancos | Miércoles 26 Diciembre | los bancos sólo | [12224] |
|
|
|
|
¿Cambio de fecha o de nueva fecha en su país?
Infórmenos AQUÍ(si lo publicamos, le daremos un crédito de 50 euros en nuestro servicio para empresas). ¿NECESITAN UNA TRADUCCION PROFESIONAL?
750 países y regiones
Copyright 1997-2012 Edit - Easy Does I.T. - 50 rue Miromesnil - 75008 Paris (France)
Translation, multilanguage integration: call EDIT when you can't afford to be wrong +331 42 68 18 14 - edit@edit.fr
|
|
|