ÁFRICA | |
---|---|
País | Fecha |
España (Ceuta y Melilla) | 2 Abril, 2021 |
Eswatini | 2 Abril, 2021 |
Kenia | 2 Abril, 2021 |
Lesotho | 2 Abril, 2021 |
Malawi | 2 Abril, 2021 |
Namibia | 2 Abril, 2021 |
Nigeria | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Abia) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Akwa Ibom) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Anambra) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Bauchi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Bayelsa) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Benue) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Borno) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Cross River) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Delta) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ebonyi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Edo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ekiti) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Enugu) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Federal Capital Territory (FCT)) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Gombe) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Imo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Jigawa) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kaduna) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kano) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Katsina) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kebbi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kogi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kwara) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Lagos) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Nasarawa) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Niger) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ogun) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ondo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Osun) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Oyo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Plateau) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Rivers) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Sokoto) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Taraba) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Territory) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Yobe) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Zamfara) | 2 Abril, 2021 |
Ruanda | 2 Abril, 2021 |
Santo Tomé y Príncipe | 2 Abril, 2021 |
Seychelles | 2 Abril, 2021 |
Sierra Leona | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Cabo del Norte) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Occidental) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Oriental) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Estado Libre) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Gauteng) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Kwazulu) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Limpopo) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Mpumalanga) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Natal) | 2 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Noroeste) | 2 Abril, 2021 |
Sudán del Sur | 2 Abril, 2021 |
Tanzania (República Unida de) | 2 Abril, 2021 |
Uganda | 2 Abril, 2021 |
Zambia | 2 Abril, 2021 |
Zimbabue | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DEL NORTE | |
---|---|
País | Fecha |
Canadá (Territorios del Yukón) | 2 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Puerto Rico) | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DEL SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Brasil (Alagoas) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Amapá) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Bahía) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (DF) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Goiás) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Marañón) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Mato Grosso del Sur) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Minas Generales) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Pará) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Paraná) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Piauí) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Norte) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Sur) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rondonia) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Roraima) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Sao Paulo) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Tocantins) | 2 Abril, 2021 |
Paraguay | 2 Abril, 2021 |
Perú | 2 Abril, 2021 |
Santa Elena | 2 Abril, 2021 |
Surinam | 2 Abril, 2021 |
Uruguay (Rep. Oriental del) | 2 Abril, 2021 |
ASIA | |
---|---|
País | Fecha |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 2 Abril, 2021 |
India (Jharkhand) | 2 Abril, 2021 |
India (Karnataka) | 2 Abril, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 2 Abril, 2021 |
India (Maharashtra) | 2 Abril, 2021 |
India (Manipur) | 2 Abril, 2021 |
India (Meghalaya) | 2 Abril, 2021 |
India (Mizoram) | 2 Abril, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 2 Abril, 2021 |
India (Rajasthan) | 2 Abril, 2021 |
India (Sikkim) | 2 Abril, 2021 |
Indonesia | 2 Abril, 2021 |
Indonesia (Bali) | 2 Abril, 2021 |
Las Filipinas | 2 Abril, 2021 |
Líbano | 2 Abril, 2021 |
Malasia (Sabah) | 2 Abril, 2021 |
Malasia (Sarawak) | 2 Abril, 2021 |
Singapur | 2 Abril, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Fecha |
Eslovaquia | 2 Abril, 2021 |
España | 2 Abril, 2021 |
España (Andalucía) | 2 Abril, 2021 |
España (Aragón) | 2 Abril, 2021 |
España (Cantabria) | 2 Abril, 2021 |
España (Castilla La Mancha) | 2 Abril, 2021 |
España (Castilla y León) | 2 Abril, 2021 |
España (Cataluña) | 2 Abril, 2021 |
España (Comunidad de Madrid) | 2 Abril, 2021 |
España (Comunidad Valenciana) | 2 Abril, 2021 |
España (Extremadura) | 2 Abril, 2021 |
España (Galicia) | 2 Abril, 2021 |
España (Islas Baleares) | 2 Abril, 2021 |
España (Islas Canarias) | 2 Abril, 2021 |
España (La Rioja) | 2 Abril, 2021 |
España (Murcia) | 2 Abril, 2021 |
España (Navarra) | 2 Abril, 2021 |
España (País Vasco) | 2 Abril, 2021 |
Islas Man | 2 Abril, 2021 |
Jersey (Islas del Canal) | 2 Abril, 2021 |
Letonia | 2 Abril, 2021 |
Malta | 2 Abril, 2021 |
Noruega | 2 Abril, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 2 Abril, 2021 |
Portugal | 2 Abril, 2021 |
Portugal (Azores) | 2 Abril, 2021 |
Portugal (Madeira) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido (Cornualles) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido (Escocia) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido (Inglaterra) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido (País de Gales) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido de G. Bretaña e Irl. | 2 Abril, 2021 |
Suecia | 2 Abril, 2021 |
Svalbard | 2 Abril, 2021 |
PACÍFICO SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Kiribati | 2 Abril, 2021 |
Las Islas Marshall | 2 Abril, 2021 |
Marianas del Norte | 2 Abril, 2021 |
Micronesia (Estados Fed. de) | 2 Abril, 2021 |
Nauru | 2 Abril, 2021 |
Niue | 2 Abril, 2021 |
Nueva Zelanda (Aotearoa) | 2 Abril, 2021 |
Papúa Nueva Guinea | 2 Abril, 2021 |
Samoa | 2 Abril, 2021 |
Vanuatu | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Fecha |
Estados Unidos (Islas Vírgenes) | 2 Abril, 2021 |
Jamaica | 2 Abril, 2021 |
Montserrat | 2 Abril, 2021 |
Nicaragua | 2 Abril, 2021 |
Panamá | 2 Abril, 2021 |
Saba | 2 Abril, 2021 |
San Cristóbal y Nieves | 2 Abril, 2021 |
San Eustaquio (Statia) | 2 Abril, 2021 |
San Vicente y las Granadinas | 2 Abril, 2021 |
Santa Lucía | 2 Abril, 2021 |
Trinidad y Tobago | 2 Abril, 2021 |
Turcas y Caicos (Islas) | 2 Abril, 2021 |