ÁFRICA | |
---|---|
País | Fecha |
Angola | 5 Octubre, 2021 |
Argelia | 5 Octubre, 2021 |
Ascension Island | 5 Octubre, 2021 |
Benín | 5 Octubre, 2021 |
Botsuana | 5 Octubre, 2021 |
Burkina Faso | 5 Octubre, 2021 |
Burundi | 5 Octubre, 2021 |
Cabo Verde | 5 Octubre, 2021 |
Camerún | 5 Octubre, 2021 |
Chad | 5 Octubre, 2021 |
Comoras | 5 Octubre, 2021 |
Costa de Marfil/Côte d'Ivoire | 5 Octubre, 2021 |
Egipto | 5 Octubre, 2021 |
El Congo | 5 Octubre, 2021 |
El Congo (Rep. Demo.) | 5 Octubre, 2021 |
Eritrea | 5 Octubre, 2021 |
España (Ceuta y Melilla) | 5 Octubre, 2021 |
Eswatini | 5 Octubre, 2021 |
Etiopía | 5 Octubre, 2021 |
Gabón | 5 Octubre, 2021 |
Gambia | 5 Octubre, 2021 |
Ghana | 5 Octubre, 2021 |
Guinea | 5 Octubre, 2021 |
Guinea Ecuatorial | 5 Octubre, 2021 |
Guinea-Bissau | 5 Octubre, 2021 |
Kenia | 5 Octubre, 2021 |
La Isla Mauricio | 5 Octubre, 2021 |
Lesotho | 5 Octubre, 2021 |
Liberia | 5 Octubre, 2021 |
Libia (Libyan Arab Jamahiriya) | 5 Octubre, 2021 |
Madagascar | 5 Octubre, 2021 |
Malawi | 5 Octubre, 2021 |
Mali | 5 Octubre, 2021 |
Marruecos | 5 Octubre, 2021 |
Mauritania | 5 Octubre, 2021 |
Mayotte | 5 Octubre, 2021 |
Mozambique | 5 Octubre, 2021 |
Namibia | 5 Octubre, 2021 |
Níger | 5 Octubre, 2021 |
Nigeria | 5 Octubre, 2021 |
Puntland | 5 Octubre, 2021 |
República Centro-Africana | 5 Octubre, 2021 |
Reunión | 5 Octubre, 2021 |
Ruanda | 5 Octubre, 2021 |
Santo Tomé y Príncipe | 5 Octubre, 2021 |
Senegal | 5 Octubre, 2021 |
Seychelles | 5 Octubre, 2021 |
Sierra Leona | 5 Octubre, 2021 |
Somalia | 5 Octubre, 2021 |
Somalia (Puntland) | 5 Octubre, 2021 |
Somaliland | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Cabo del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Occidental) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Oriental) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Estado Libre) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Gauteng) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Kwazulu) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Limpopo) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Mpumalanga) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Natal) | 5 Octubre, 2021 |
Sudáfrica (Noroeste) | 5 Octubre, 2021 |
Sudán | 5 Octubre, 2021 |
Sudán del Sur | 5 Octubre, 2021 |
Tanzania (República Unida de) | 5 Octubre, 2021 |
Togo | 5 Octubre, 2021 |
Túnez | 5 Octubre, 2021 |
Uganda | 5 Octubre, 2021 |
Western Sahara | 5 Octubre, 2021 |
Yibuti | 5 Octubre, 2021 |
Zambia | 5 Octubre, 2021 |
Zimbabue | 5 Octubre, 2021 |
AMÉRICA DEL NORTE | |
---|---|
País | Fecha |
Canadá | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Alberta) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Colombia Británica) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Isla del Príncipe Eduardo) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Labrador) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Manitoba) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Nueva Brunswick) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Nueva Escocia) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Nunavut) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Ontario) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Québec) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Saskatchewan) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Terranova) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Territorios del Noroeste) | 5 Octubre, 2021 |
Canadá (Territorios del Yukón) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos ( Dakota del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Alabama) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Alaska) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Arizona) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Arkansas) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (California) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Carolina del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Carolina del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Colorado) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Connecticut) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Dakota del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Delaware) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Distrito de Columbia) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Florida) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Hawai) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Idaho) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Illinois) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Indiana) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Iowa) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Kansas) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Kentucky) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Luisiana) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Maine) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Maryland) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Massachusetts) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Michigan) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Minnesota) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Mississippi) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Missouri) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Montana) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Nebraska) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Nevada) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Nueva Hampshire) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Nueva Jersey) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Nueva York) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Nuevo México) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Ohio) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Oklahoma) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Oregón) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Pennsylvania) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Puerto Rico) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Rhode Island) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Tennessee) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Texas) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Utah) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Vermont) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Virginia del Oeste) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Virginia) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Washington) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Wisconsin) | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Wyoming) | 5 Octubre, 2021 |
México | 5 Octubre, 2021 |
San Pedro y Miquelón | 5 Octubre, 2021 |
AMÉRICA DEL SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Argentina | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Chaco) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Chubut) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Córdoba) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Entre Ríos) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Formosa) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Misiones) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Río Negro) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Salta) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (San Juan) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (San Luis) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (San M. de Tucumán) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 5 Octubre, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 5 Octubre, 2021 |
Bolivia | 5 Octubre, 2021 |
Brasil | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Alagoas) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Bahía) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Ceará) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (DF) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Goiás) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Marañón) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Mato Grosso del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Mato Grosso) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Minas Generales) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Pará) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Paraná) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Piauí) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Rondonia) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Sao Paulo) | 5 Octubre, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 5 Octubre, 2021 |
Chile | 5 Octubre, 2021 |
Colombia | 5 Octubre, 2021 |
Ecuador | 5 Octubre, 2021 |
Georgia del Sur | 5 Octubre, 2021 |
Guayana | 5 Octubre, 2021 |
Guyana | 5 Octubre, 2021 |
Islas Malvinas | 5 Octubre, 2021 |
Paraguay | 5 Octubre, 2021 |
Perú | 5 Octubre, 2021 |
Santa Elena | 5 Octubre, 2021 |
Surinam | 5 Octubre, 2021 |
Tristan da Cunha | 5 Octubre, 2021 |
Uruguay (Rep. Oriental del) | 5 Octubre, 2021 |
Venezuela (República Boliviarana de) | 5 Octubre, 2021 |
ASIA | |
---|---|
País | Fecha |
Abjasia | 5 Octubre, 2021 |
Afganistán | 5 Octubre, 2021 |
Arabia Saudí | 5 Octubre, 2021 |
Armenia | 5 Octubre, 2021 |
Azerbaiyán | 5 Octubre, 2021 |
Bahréin | 5 Octubre, 2021 |
Bangladesh | 5 Octubre, 2021 |
Bhután | 5 Octubre, 2021 |
Bhután (Central) | 5 Octubre, 2021 |
Bhután (del Este) | 5 Octubre, 2021 |
Bhután (del Oeste) | 5 Octubre, 2021 |
Bhután (del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Brunéi Darussalam | 5 Octubre, 2021 |
Camboya | 5 Octubre, 2021 |
China | 5 Octubre, 2021 |
China (Tibet) | 5 Octubre, 2021 |
Corea (Rep. de) - Sur | 5 Octubre, 2021 |
Corea - Rep. Pop. Demo. del Norte | 5 Octubre, 2021 |
Emiratos Árabes Unidos | 5 Octubre, 2021 |
Georgia | 5 Octubre, 2021 |
Hong Kong | 5 Octubre, 2021 |
India | 5 Octubre, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 5 Octubre, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 5 Octubre, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 5 Octubre, 2021 |
India (Assam) | 5 Octubre, 2021 |
India (Bengala del Oeste) | 5 Octubre, 2021 |
India (Bihar) | 5 Octubre, 2021 |
India (Chandigarh) | 5 Octubre, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 5 Octubre, 2021 |
India (Daman & Diu) | 5 Octubre, 2021 |
India (Delhi) | 5 Octubre, 2021 |
India (Goa) | 5 Octubre, 2021 |
India (Gujarat) | 5 Octubre, 2021 |
India (Haryana) | 5 Octubre, 2021 |
India (Himachal Pradesh) | 5 Octubre, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 5 Octubre, 2021 |
India (Jharkhand) | 5 Octubre, 2021 |
India (Karnataka) | 5 Octubre, 2021 |
India (Kerala) | 5 Octubre, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 5 Octubre, 2021 |
India (Maharashtra) | 5 Octubre, 2021 |
India (Manipur) | 5 Octubre, 2021 |
India (Meghalaya) | 5 Octubre, 2021 |
India (Mizoram) | 5 Octubre, 2021 |
India (Nagaland) | 5 Octubre, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 5 Octubre, 2021 |
India (Panjab) | 5 Octubre, 2021 |
India (Puducherry) | 5 Octubre, 2021 |
India (Rajasthan) | 5 Octubre, 2021 |
India (Sikkim) | 5 Octubre, 2021 |
India (Tamilnadu) | 5 Octubre, 2021 |
India (Tripura) | 5 Octubre, 2021 |
India (Uttar Pradesh) | 5 Octubre, 2021 |
India (Uttarakhand) | 5 Octubre, 2021 |
Indonesia | 5 Octubre, 2021 |
Indonesia (Bali) | 5 Octubre, 2021 |
Irak | 5 Octubre, 2021 |
Irak (Kurdistán) | 5 Octubre, 2021 |
Irán (República Islámica de) | 5 Octubre, 2021 |
Israel | 5 Octubre, 2021 |
Japón | 5 Octubre, 2021 |
Jordania | 5 Octubre, 2021 |
Kazajstán | 5 Octubre, 2021 |
Kirguistán | 5 Octubre, 2021 |
Kuwait | 5 Octubre, 2021 |
Laos (República Pop. Dem. Lao) | 5 Octubre, 2021 |
Las Filipinas | 5 Octubre, 2021 |
Líbano | 5 Octubre, 2021 |
Macao | 5 Octubre, 2021 |
Malasia | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Johor) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Kedah) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Kelantan) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Kuala Lumpur) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Labuan) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Malacca) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (N. Sembilan) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Pahang) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Penang) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Perak) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Perlis) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Sabah) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Sarawak) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Selangor) | 5 Octubre, 2021 |
Malasia (Terengganu) | 5 Octubre, 2021 |
Maldivas | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Chin) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Kachin) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Kayah) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Kayin) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Magwe) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Mandalay) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Rakhin ) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Sagaing) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Shan) | 5 Octubre, 2021 |
Mianmar (Yangon) | 5 Octubre, 2021 |
Mongolia | 5 Octubre, 2021 |
Nepal | 5 Octubre, 2021 |
Omán | 5 Octubre, 2021 |
Osetia del Sur | 5 Octubre, 2021 |
Pakistán | 5 Octubre, 2021 |
Palestina (Autoridad) | 5 Octubre, 2021 |
Qatar | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Birobiyan) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Chechenia) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Daguestán) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Extremo Oriente) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Siberia) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Ural) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Irkutsk o.) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Osetia del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Tatarstán) | 5 Octubre, 2021 |
Singapur | 5 Octubre, 2021 |
Siria (Rep. Árabe de) | 5 Octubre, 2021 |
Sri Lanka | 5 Octubre, 2021 |
Tailandia | 5 Octubre, 2021 |
Taiwán | 5 Octubre, 2021 |
Tayikistán | 5 Octubre, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 5 Octubre, 2021 |
Turkmenistán | 5 Octubre, 2021 |
Turquía | 5 Octubre, 2021 |
Uzbekistán | 5 Octubre, 2021 |
Vietnam | 5 Octubre, 2021 |
Yemen | 5 Octubre, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Fecha |
Albania | 5 Octubre, 2021 |
Alemania | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Baden-Wurtemberg) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Baja Sajonia) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Baviera) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Berlín) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Brandemburgo) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Bremen) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Hamburgo) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Hesse) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Mecklemburgo-Pomerania Occidental ) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Renania del Norte-Westfalia) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Renania-Palatinado) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Sajonia) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Sajonia-Anhalt) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Sarre) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Schleswig-Holstein) | 5 Octubre, 2021 |
Alemania (Turingia) | 5 Octubre, 2021 |
Andorra | 5 Octubre, 2021 |
Austria | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Alta Austria) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Baja Austria) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Burgenland) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Carintia) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Estiria) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Salzburgo) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Tirol) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Viena) | 5 Octubre, 2021 |
Austria (Vorarlberg) | 5 Octubre, 2021 |
Bélgica | 5 Octubre, 2021 |
Bielorrusia (Belarús) | 5 Octubre, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 5 Octubre, 2021 |
Bosnia y Herzogovina (Federación) | 5 Octubre, 2021 |
Bulgaria | 5 Octubre, 2021 |
Chipre | 5 Octubre, 2021 |
Chipre (Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Croacia (Hrvatska) | 5 Octubre, 2021 |
Dinamarca | 5 Octubre, 2021 |
Eslovaquia | 5 Octubre, 2021 |
Eslovenia | 5 Octubre, 2021 |
España | 5 Octubre, 2021 |
España (Andalucía) | 5 Octubre, 2021 |
España (Aragón) | 5 Octubre, 2021 |
España (Asturias) | 5 Octubre, 2021 |
España (Cantabria) | 5 Octubre, 2021 |
España (Castilla La Mancha) | 5 Octubre, 2021 |
España (Castilla y León) | 5 Octubre, 2021 |
España (Cataluña) | 5 Octubre, 2021 |
España (Comunidad de Madrid) | 5 Octubre, 2021 |
España (Comunidad Valenciana) | 5 Octubre, 2021 |
España (Extremadura) | 5 Octubre, 2021 |
España (Galicia) | 5 Octubre, 2021 |
España (Islas Baleares) | 5 Octubre, 2021 |
España (Islas Canarias) | 5 Octubre, 2021 |
España (La Rioja) | 5 Octubre, 2021 |
España (Murcia) | 5 Octubre, 2021 |
España (Navarra) | 5 Octubre, 2021 |
España (País Vasco) | 5 Octubre, 2021 |
Estonia | 5 Octubre, 2021 |
Finlandia | 5 Octubre, 2021 |
Francia | 5 Octubre, 2021 |
Francia (Alsacia y Mosela) | 5 Octubre, 2021 |
Francia (Córcega) | 5 Octubre, 2021 |
Francia - escuelas (zona A) | 5 Octubre, 2021 |
Francia - escuelas (zona B) | 5 Octubre, 2021 |
Francia - escuelas (zona C) | 5 Octubre, 2021 |
Gibraltar | 5 Octubre, 2021 |
Gitanos, Pueblo Rom | 5 Octubre, 2021 |
Graubünden (Jura) | 5 Octubre, 2021 |
Graubünden (Neuchâtel) | 5 Octubre, 2021 |
Grecia | 5 Octubre, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 5 Octubre, 2021 |
Guernesey (Islas del Canal) | 5 Octubre, 2021 |
Hungría | 5 Octubre, 2021 |
Irlanda | 5 Octubre, 2021 |
Islandia | 5 Octubre, 2021 |
Islas del Canal (Alderney) | 5 Octubre, 2021 |
Islas del Canal (Sark) | 5 Octubre, 2021 |
Islas Feroe | 5 Octubre, 2021 |
Islas Man | 5 Octubre, 2021 |
Italia | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Abruzos) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Apulia) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Basilicata) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Calabria) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Campania) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Cerdeña) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Emilia Romaña) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Friul-Venecia Julia) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Lacio) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Las Marcas) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Liguria) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Lombardía) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Molise) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Piamonte) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Sicilia) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Toscana) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Trentino Alto Adigio) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Umbría) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Valle de Aosta) | 5 Octubre, 2021 |
Italia (Véneto) | 5 Octubre, 2021 |
Jersey (Islas del Canal) | 5 Octubre, 2021 |
Kosovo | 5 Octubre, 2021 |
Las Islas Åland | 5 Octubre, 2021 |
Letonia | 5 Octubre, 2021 |
Liechtenstein | 5 Octubre, 2021 |
Lituania | 5 Octubre, 2021 |
Luxemburgo (Gran Ducado de) | 5 Octubre, 2021 |
Macedonia del Norte (República de) | 5 Octubre, 2021 |
Malta | 5 Octubre, 2021 |
Moldova (República de) | 5 Octubre, 2021 |
Mónaco | 5 Octubre, 2021 |
Montenegro | 5 Octubre, 2021 |
Noruega | 5 Octubre, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 5 Octubre, 2021 |
Países Bajos | 5 Octubre, 2021 |
Países Bajos (Región del Centro) | 5 Octubre, 2021 |
Países Bajos (Región del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Países Bajos (Región del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Polonia | 5 Octubre, 2021 |
Portugal | 5 Octubre, 2021 |
Portugal (Azores) | 5 Octubre, 2021 |
Portugal (Madeira) | 5 Octubre, 2021 |
Reino Unido (Cornualles) | 5 Octubre, 2021 |
Reino Unido (Escocia) | 5 Octubre, 2021 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Reino Unido (País de Gales) | 5 Octubre, 2021 |
Reino Unido de G. Bretaña e Irl. | 5 Octubre, 2021 |
República Checa | 5 Octubre, 2021 |
Rumania | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal Central) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Cáucaso del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Noroeste) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Volga) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Fed. de) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Kaliningrad) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Leningrado) | 5 Octubre, 2021 |
Rusia (Moskovskaia o.) | 5 Octubre, 2021 |
San Marino | 5 Octubre, 2021 |
Santa Sede | 5 Octubre, 2021 |
Sápmi (Laponia) | 5 Octubre, 2021 |
Serbia | 5 Octubre, 2021 |
Suecia | 5 Octubre, 2021 |
Suiza | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Aargau) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas exteriores) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas interiores) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Basel-Land) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Basilea) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Berna) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Friburgo) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Ginebra) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Glarus) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Grisones) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Lucerna) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Nidwalden) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Obwalden - Engelberg) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Obwalden) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Schaffhouse) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Schwyz) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Solothurn) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (St. Gallen) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Tesino) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Turgovia) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Uri) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Valais) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Vaud) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Zug) | 5 Octubre, 2021 |
Suiza (Zurich) | 5 Octubre, 2021 |
Svalbard | 5 Octubre, 2021 |
TARGET Calendar | 5 Octubre, 2021 |
Transdniestria-Rep. Mold. del Dniestr | 5 Octubre, 2021 |
Ucrania | 5 Octubre, 2021 |
PACÍFICO SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Australia | 5 Octubre, 2021 |
Australia (ACT-Territorio de la capital de Australia) | 5 Octubre, 2021 |
Australia (Australia del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Australia (Nueva Gales del Sur) | 5 Octubre, 2021 |
Australia (Queensland) | 5 Octubre, 2021 |
Australia (Suroeste de Australia) | 5 Octubre, 2021 |
Australia (Tasmania) | 5 Octubre, 2021 |
Australia (Territorios del Norte) | 5 Octubre, 2021 |
Australia (Victoria) | 5 Octubre, 2021 |
Christmas Island | 5 Octubre, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 5 Octubre, 2021 |
Fiyi | 5 Octubre, 2021 |
Guam | 5 Octubre, 2021 |
Isla Norfolk | 5 Octubre, 2021 |
Islas Cocos (Keeling) | 5 Octubre, 2021 |
Islas Cook | 5 Octubre, 2021 |
Islas Salomón | 5 Octubre, 2021 |
Kiribati | 5 Octubre, 2021 |
Las Islas Marshall | 5 Octubre, 2021 |
Marianas del Norte | 5 Octubre, 2021 |
Micronesia (Estados Fed. de) | 5 Octubre, 2021 |
Nauru | 5 Octubre, 2021 |
Niue | 5 Octubre, 2021 |
Nueva Caledonia | 5 Octubre, 2021 |
Nueva Zelanda (Aotearoa) | 5 Octubre, 2021 |
Palaos (República de) | 5 Octubre, 2021 |
Papúa Nueva Guinea | 5 Octubre, 2021 |
Pitcairn | 5 Octubre, 2021 |
Polinesia Francesa | 5 Octubre, 2021 |
Samoa | 5 Octubre, 2021 |
Tokelau | 5 Octubre, 2021 |
Tonga | 5 Octubre, 2021 |
Tuvalu | 5 Octubre, 2021 |
Vanuatu | 5 Octubre, 2021 |
Wallis y Futuna | 5 Octubre, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Fecha |
Anguila | 5 Octubre, 2021 |
Antigua y Barbuda | 5 Octubre, 2021 |
Aruba | 5 Octubre, 2021 |
Barbados | 5 Octubre, 2021 |
Belize | 5 Octubre, 2021 |
Bonaire | 5 Octubre, 2021 |
Costa Rica | 5 Octubre, 2021 |
Cuba | 5 Octubre, 2021 |
Curaçao | 5 Octubre, 2021 |
