ÁFRICA | |
---|---|
País | Fecha |
Angola | 23 Abril, 2021 |
Argelia | 23 Abril, 2021 |
Ascension Island | 23 Abril, 2021 |
Benín | 23 Abril, 2021 |
Botsuana | 23 Abril, 2021 |
Burkina Faso | 23 Abril, 2021 |
Burundi | 23 Abril, 2021 |
Cabo Verde | 23 Abril, 2021 |
Camerún | 23 Abril, 2021 |
Chad | 23 Abril, 2021 |
Comoras | 23 Abril, 2021 |
Costa de Marfil/Côte d'Ivoire | 23 Abril, 2021 |
Egipto | 23 Abril, 2021 |
El Congo | 23 Abril, 2021 |
El Congo (Rep. Demo.) | 23 Abril, 2021 |
Eritrea | 23 Abril, 2021 |
España (Ceuta y Melilla) | 23 Abril, 2021 |
Eswatini | 23 Abril, 2021 |
Etiopía | 23 Abril, 2021 |
Gabón | 23 Abril, 2021 |
Gambia | 23 Abril, 2021 |
Ghana | 23 Abril, 2021 |
Guinea | 23 Abril, 2021 |
Guinea Ecuatorial | 23 Abril, 2021 |
Guinea-Bissau | 23 Abril, 2021 |
Kenia | 23 Abril, 2021 |
La Isla Mauricio | 23 Abril, 2021 |
Lesotho | 23 Abril, 2021 |
Liberia | 23 Abril, 2021 |
Libia (Libyan Arab Jamahiriya) | 23 Abril, 2021 |
Madagascar | 23 Abril, 2021 |
Malawi | 23 Abril, 2021 |
Mali | 23 Abril, 2021 |
Marruecos | 23 Abril, 2021 |
Mauritania | 23 Abril, 2021 |
Mayotte | 23 Abril, 2021 |
Mozambique | 23 Abril, 2021 |
Namibia | 23 Abril, 2021 |
Níger | 23 Abril, 2021 |
Nigeria | 23 Abril, 2021 |
Puntland | 23 Abril, 2021 |
República Centro-Africana | 23 Abril, 2021 |
Reunión | 23 Abril, 2021 |
Ruanda | 23 Abril, 2021 |
Santo Tomé y Príncipe | 23 Abril, 2021 |
Senegal | 23 Abril, 2021 |
Seychelles | 23 Abril, 2021 |
Sierra Leona | 23 Abril, 2021 |
Somalia | 23 Abril, 2021 |
Somalia (Puntland) | 23 Abril, 2021 |
Somaliland | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Cabo del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Occidental) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Oriental) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Estado Libre) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Gauteng) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Kwazulu) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Limpopo) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Mpumalanga) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Natal) | 23 Abril, 2021 |
Sudáfrica (Noroeste) | 23 Abril, 2021 |
Sudán | 23 Abril, 2021 |
Sudán del Sur | 23 Abril, 2021 |
Tanzania (República Unida de) | 23 Abril, 2021 |
Togo | 23 Abril, 2021 |
Túnez | 23 Abril, 2021 |
Uganda | 23 Abril, 2021 |
Western Sahara | 23 Abril, 2021 |
Yibuti | 23 Abril, 2021 |
Zambia | 23 Abril, 2021 |
Zimbabue | 23 Abril, 2021 |
AMÉRICA DEL NORTE | |
---|---|
País | Fecha |
Canadá | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Alberta) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Colombia Británica) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Isla del Príncipe Eduardo) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Labrador) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Manitoba) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Nueva Brunswick) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Nueva Escocia) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Nunavut) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Ontario) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Québec) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Saskatchewan) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Terranova) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Territorios del Noroeste) | 23 Abril, 2021 |
Canadá (Territorios del Yukón) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos ( Dakota del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Alabama) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Alaska) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Arizona) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Arkansas) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (California) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Carolina del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Carolina del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Colorado) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Connecticut) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Dakota del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Delaware) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Distrito de Columbia) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Florida) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Hawai) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Idaho) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Illinois) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Indiana) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Iowa) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Kansas) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Kentucky) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Luisiana) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Maine) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Maryland) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Massachusetts) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Michigan) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Minnesota) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Mississippi) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Missouri) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Montana) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Nebraska) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Nevada) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Nueva Hampshire) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Nueva Jersey) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Nueva York) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Nuevo México) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Ohio) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Oklahoma) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Oregón) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Pennsylvania) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Puerto Rico) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Rhode Island) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Tennessee) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Texas) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Utah) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Vermont) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Virginia del Oeste) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Virginia) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Washington) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Wisconsin) | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Wyoming) | 23 Abril, 2021 |
México | 23 Abril, 2021 |
San Pedro y Miquelón | 23 Abril, 2021 |
AMÉRICA DEL SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Argentina | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Chaco) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Chubut) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Córdoba) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Entre Ríos) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Formosa) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Misiones) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Río Negro) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Salta) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (San Juan) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (San Luis) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (San M. de Tucumán) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 23 Abril, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 23 Abril, 2021 |
Bolivia | 23 Abril, 2021 |
Brasil | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Alagoas) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Bahía) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Ceará) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (DF) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Goiás) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Marañón) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Mato Grosso del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Mato Grosso) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Minas Generales) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Pará) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Paraná) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Piauí) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Rondonia) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Sao Paulo) | 23 Abril, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 23 Abril, 2021 |
Chile | 23 Abril, 2021 |
Colombia | 23 Abril, 2021 |
Ecuador | 23 Abril, 2021 |
Georgia del Sur | 23 Abril, 2021 |
Guayana | 23 Abril, 2021 |
Guyana | 23 Abril, 2021 |
Islas Malvinas | 23 Abril, 2021 |
Paraguay | 23 Abril, 2021 |
Perú | 23 Abril, 2021 |
Santa Elena | 23 Abril, 2021 |
Surinam | 23 Abril, 2021 |
Tristan da Cunha | 23 Abril, 2021 |
Uruguay (Rep. Oriental del) | 23 Abril, 2021 |
Venezuela (República Boliviarana de) | 23 Abril, 2021 |
ASIA | |
---|---|
País | Fecha |
Abjasia | 23 Abril, 2021 |
Afganistán | 23 Abril, 2021 |
Arabia Saudí | 23 Abril, 2021 |
Armenia | 23 Abril, 2021 |
Azerbaiyán | 23 Abril, 2021 |
Bahréin | 23 Abril, 2021 |
Bangladesh | 23 Abril, 2021 |
Bhután | 23 Abril, 2021 |
Bhután (Central) | 23 Abril, 2021 |
Bhután (del Este) | 23 Abril, 2021 |
Bhután (del Oeste) | 23 Abril, 2021 |
Bhután (del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Brunéi Darussalam | 23 Abril, 2021 |
Camboya | 23 Abril, 2021 |
China | 23 Abril, 2021 |
China (Tibet) | 23 Abril, 2021 |
Corea (Rep. de) - Sur | 23 Abril, 2021 |
Corea - Rep. Pop. Demo. del Norte | 23 Abril, 2021 |
Emiratos Árabes Unidos | 23 Abril, 2021 |
Georgia | 23 Abril, 2021 |
Hong Kong | 23 Abril, 2021 |
India | 23 Abril, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 23 Abril, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 23 Abril, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 23 Abril, 2021 |
India (Assam) | 23 Abril, 2021 |
India (Bengala del Oeste) | 23 Abril, 2021 |
India (Bihar) | 23 Abril, 2021 |
India (Chandigarh) | 23 Abril, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 23 Abril, 2021 |
India (Daman & Diu) | 23 Abril, 2021 |
India (Delhi) | 23 Abril, 2021 |
India (Goa) | 23 Abril, 2021 |
India (Gujarat) | 23 Abril, 2021 |
India (Haryana) | 23 Abril, 2021 |
India (Himachal Pradesh) | 23 Abril, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 23 Abril, 2021 |
India (Jharkhand) | 23 Abril, 2021 |
India (Karnataka) | 23 Abril, 2021 |
India (Kerala) | 23 Abril, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 23 Abril, 2021 |
India (Maharashtra) | 23 Abril, 2021 |
India (Manipur) | 23 Abril, 2021 |
India (Meghalaya) | 23 Abril, 2021 |
India (Mizoram) | 23 Abril, 2021 |
India (Nagaland) | 23 Abril, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 23 Abril, 2021 |
India (Panjab) | 23 Abril, 2021 |
India (Puducherry) | 23 Abril, 2021 |
India (Rajasthan) | 23 Abril, 2021 |
India (Sikkim) | 23 Abril, 2021 |
India (Tamilnadu) | 23 Abril, 2021 |
India (Tripura) | 23 Abril, 2021 |
India (Uttar Pradesh) | 23 Abril, 2021 |
India (Uttarakhand) | 23 Abril, 2021 |
Indonesia | 23 Abril, 2021 |
Indonesia (Bali) | 23 Abril, 2021 |
Irak | 23 Abril, 2021 |
Irak (Kurdistán) | 23 Abril, 2021 |
Irán (República Islámica de) | 23 Abril, 2021 |
Israel | 23 Abril, 2021 |
Japón | 23 Abril, 2021 |
Jordania | 23 Abril, 2021 |
Kazajstán | 23 Abril, 2021 |
Kirguistán | 23 Abril, 2021 |
Kuwait | 23 Abril, 2021 |
Laos (República Pop. Dem. Lao) | 23 Abril, 2021 |
Las Filipinas | 23 Abril, 2021 |
Líbano | 23 Abril, 2021 |
Macao | 23 Abril, 2021 |
Malasia | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Johor) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Kedah) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Kelantan) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Kuala Lumpur) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Labuan) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Malacca) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (N. Sembilan) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Pahang) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Penang) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Perak) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Perlis) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Sabah) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Sarawak) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Selangor) | 23 Abril, 2021 |
Malasia (Terengganu) | 23 Abril, 2021 |
Maldivas | 23 Abril, 2021 |
Mianmar | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Chin) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Kachin) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Kayah) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Kayin) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Magwe) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Mandalay) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Rakhin ) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Sagaing) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Shan) | 23 Abril, 2021 |
Mianmar (Yangon) | 23 Abril, 2021 |
Mongolia | 23 Abril, 2021 |
Nepal | 23 Abril, 2021 |
Omán | 23 Abril, 2021 |
Osetia del Sur | 23 Abril, 2021 |
Pakistán | 23 Abril, 2021 |
Palestina (Autoridad) | 23 Abril, 2021 |
Qatar | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Birobiyan) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Chechenia) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Daguestán) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Extremo Oriente) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Siberia) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Ural) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Irkutsk o.) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Osetia del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Tatarstán) | 23 Abril, 2021 |
Singapur | 23 Abril, 2021 |
Siria (Rep. Árabe de) | 23 Abril, 2021 |
Sri Lanka | 23 Abril, 2021 |
Tailandia | 23 Abril, 2021 |
Taiwán | 23 Abril, 2021 |
Tayikistán | 23 Abril, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 23 Abril, 2021 |
Turkmenistán | 23 Abril, 2021 |
Turquía | 23 Abril, 2021 |
Uzbekistán | 23 Abril, 2021 |
Vietnam | 23 Abril, 2021 |
Yemen | 23 Abril, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Fecha |
Albania | 23 Abril, 2021 |
Alemania | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Baden-Wurtemberg) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Baja Sajonia) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Baviera) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Berlín) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Brandemburgo) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Bremen) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Hamburgo) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Hesse) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Mecklemburgo-Pomerania Occidental ) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Renania del Norte-Westfalia) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Renania-Palatinado) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Sajonia) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Sajonia-Anhalt) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Sarre) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Schleswig-Holstein) | 23 Abril, 2021 |
Alemania (Turingia) | 23 Abril, 2021 |
Andorra | 23 Abril, 2021 |
Austria | 23 Abril, 2021 |
Austria (Alta Austria) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Baja Austria) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Burgenland) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Carintia) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Estiria) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Salzburgo) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Tirol) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Viena) | 23 Abril, 2021 |
Austria (Vorarlberg) | 23 Abril, 2021 |
Bélgica | 23 Abril, 2021 |
Bielorrusia (Belarús) | 23 Abril, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 23 Abril, 2021 |
Bosnia y Herzogovina (Federación) | 23 Abril, 2021 |
Bulgaria | 23 Abril, 2021 |
Chipre | 23 Abril, 2021 |
Chipre (Norte) | 23 Abril, 2021 |
Croacia (Hrvatska) | 23 Abril, 2021 |
Dinamarca | 23 Abril, 2021 |
Eslovaquia | 23 Abril, 2021 |
Eslovenia | 23 Abril, 2021 |
España | 23 Abril, 2021 |
España (Andalucía) | 23 Abril, 2021 |
España (Aragón) | 23 Abril, 2021 |
España (Asturias) | 23 Abril, 2021 |
España (Cantabria) | 23 Abril, 2021 |
España (Castilla La Mancha) | 23 Abril, 2021 |
España (Castilla y León) | 23 Abril, 2021 |
España (Cataluña) | 23 Abril, 2021 |
España (Comunidad de Madrid) | 23 Abril, 2021 |
España (Comunidad Valenciana) | 23 Abril, 2021 |
España (Extremadura) | 23 Abril, 2021 |
España (Galicia) | 23 Abril, 2021 |
España (Islas Baleares) | 23 Abril, 2021 |
España (Islas Canarias) | 23 Abril, 2021 |
España (La Rioja) | 23 Abril, 2021 |
España (Murcia) | 23 Abril, 2021 |
España (Navarra) | 23 Abril, 2021 |
España (País Vasco) | 23 Abril, 2021 |
Estonia | 23 Abril, 2021 |
Finlandia | 23 Abril, 2021 |
Francia | 23 Abril, 2021 |
Francia (Alsacia y Mosela) | 23 Abril, 2021 |
Francia (Córcega) | 23 Abril, 2021 |
Francia - escuelas (zona A) | 23 Abril, 2021 |
Francia - escuelas (zona B) | 23 Abril, 2021 |
Francia - escuelas (zona C) | 23 Abril, 2021 |
Gibraltar | 23 Abril, 2021 |
Gitanos, Pueblo Rom | 23 Abril, 2021 |
Graubünden (Jura) | 23 Abril, 2021 |
Graubünden (Neuchâtel) | 23 Abril, 2021 |
Grecia | 23 Abril, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 23 Abril, 2021 |
Guernesey (Islas del Canal) | 23 Abril, 2021 |
Hungría | 23 Abril, 2021 |
Irlanda | 23 Abril, 2021 |
Islandia | 23 Abril, 2021 |
Islas del Canal (Alderney) | 23 Abril, 2021 |
Islas del Canal (Sark) | 23 Abril, 2021 |
Islas Feroe | 23 Abril, 2021 |
Islas Man | 23 Abril, 2021 |
Italia | 23 Abril, 2021 |
Italia (Abruzos) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Apulia) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Basilicata) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Calabria) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Campania) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Cerdeña) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Emilia Romaña) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Friul-Venecia Julia) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Lacio) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Las Marcas) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Liguria) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Lombardía) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Molise) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Piamonte) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Sicilia) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Toscana) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Trentino Alto Adigio) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Umbría) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Valle de Aosta) | 23 Abril, 2021 |
Italia (Véneto) | 23 Abril, 2021 |
Jersey (Islas del Canal) | 23 Abril, 2021 |
Kosovo | 23 Abril, 2021 |
Las Islas Åland | 23 Abril, 2021 |
Letonia | 23 Abril, 2021 |
Liechtenstein | 23 Abril, 2021 |
Lituania | 23 Abril, 2021 |
Luxemburgo (Gran Ducado de) | 23 Abril, 2021 |
Macedonia del Norte (República de) | 23 Abril, 2021 |
Malta | 23 Abril, 2021 |
Moldova (República de) | 23 Abril, 2021 |
Mónaco | 23 Abril, 2021 |
Montenegro | 23 Abril, 2021 |
Noruega | 23 Abril, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 23 Abril, 2021 |
Países Bajos | 23 Abril, 2021 |
Países Bajos (Región del Centro) | 23 Abril, 2021 |
Países Bajos (Región del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Países Bajos (Región del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Polonia | 23 Abril, 2021 |
Portugal | 23 Abril, 2021 |
Portugal (Azores) | 23 Abril, 2021 |
Portugal (Madeira) | 23 Abril, 2021 |
Reino Unido (Cornualles) | 23 Abril, 2021 |
Reino Unido (Escocia) | 23 Abril, 2021 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Reino Unido (País de Gales) | 23 Abril, 2021 |
Reino Unido de G. Bretaña e Irl. | 23 Abril, 2021 |
República Checa | 23 Abril, 2021 |
Rumania | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal Central) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Cáucaso del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Noroeste) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Volga) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Fed. de) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Kaliningrad) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Leningrado) | 23 Abril, 2021 |
Rusia (Moskovskaia o.) | 23 Abril, 2021 |
San Marino | 23 Abril, 2021 |
Santa Sede | 23 Abril, 2021 |
Sápmi (Laponia) | 23 Abril, 2021 |
Serbia | 23 Abril, 2021 |
Suecia | 23 Abril, 2021 |
Suiza | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Aargau) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas exteriores) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas interiores) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Basel-Land) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Basilea) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Berna) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Friburgo) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Ginebra) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Glarus) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Grisones) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Lucerna) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Nidwalden) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Obwalden - Engelberg) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Obwalden) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Schaffhouse) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Schwyz) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Solothurn) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (St. Gallen) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Tesino) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Turgovia) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Uri) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Valais) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Vaud) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Zug) | 23 Abril, 2021 |
Suiza (Zurich) | 23 Abril, 2021 |
Svalbard | 23 Abril, 2021 |
TARGET Calendar | 23 Abril, 2021 |
Transdniestria-Rep. Mold. del Dniestr | 23 Abril, 2021 |
Ucrania | 23 Abril, 2021 |
PACÍFICO SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Australia | 23 Abril, 2021 |
Australia (ACT-Territorio de la capital de Australia) | 23 Abril, 2021 |
Australia (Australia del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Australia (Nueva Gales del Sur) | 23 Abril, 2021 |
Australia (Queensland) | 23 Abril, 2021 |
Australia (Suroeste de Australia) | 23 Abril, 2021 |
Australia (Tasmania) | 23 Abril, 2021 |
Australia (Territorios del Norte) | 23 Abril, 2021 |
Australia (Victoria) | 23 Abril, 2021 |
Christmas Island | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 23 Abril, 2021 |
Fiyi | 23 Abril, 2021 |
Guam | 23 Abril, 2021 |
Isla Norfolk | 23 Abril, 2021 |
Islas Cocos (Keeling) | 23 Abril, 2021 |
Islas Cook | 23 Abril, 2021 |
Islas Salomón | 23 Abril, 2021 |
Kiribati | 23 Abril, 2021 |
Las Islas Marshall | 23 Abril, 2021 |
Marianas del Norte | 23 Abril, 2021 |
Micronesia (Estados Fed. de) | 23 Abril, 2021 |
Nauru | 23 Abril, 2021 |
Niue | 23 Abril, 2021 |
Nueva Caledonia | 23 Abril, 2021 |
Nueva Zelanda (Aotearoa) | 23 Abril, 2021 |
Palaos (República de) | 23 Abril, 2021 |
Papúa Nueva Guinea | 23 Abril, 2021 |
Pitcairn | 23 Abril, 2021 |
Polinesia Francesa | 23 Abril, 2021 |
Samoa | 23 Abril, 2021 |
Tokelau | 23 Abril, 2021 |
Tonga | 23 Abril, 2021 |
Tuvalu | 23 Abril, 2021 |
Vanuatu | 23 Abril, 2021 |
Wallis y Futuna | 23 Abril, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Fecha |
Anguila | 23 Abril, 2021 |
Antigua y Barbuda | 23 Abril, 2021 |
Aruba | 23 Abril, 2021 |
Barbados | 23 Abril, 2021 |
Belize | 23 Abril, 2021 |
Bonaire | 23 Abril, 2021 |
Costa Rica | 23 Abril, 2021 |
Cuba | 23 Abril, 2021 |
Curaçao | 23 Abril, 2021 |
Dominica | 23 Abril, 2021 |
El Salvador | 23 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Islas Vírgenes) | 23 Abril, 2021 |
Granada | 23 Abril, 2021 |
Guadalupe | 23 Abril, 2021 |
Guatemala | 23 Abril, 2021 |
Haití | 23 Abril, 2021 |
Honduras | 23 Abril, 2021 |
Islas Caimán | 23 Abril, 2021 |
Islas Vírgenes Británicas | 23 Abril, 2021 |
Jamaica | 23 Abril, 2021 |
Las Bahamas | 23 Abril, 2021 |
Las Bermudas | 23 Abril, 2021 |
Martinica | 23 Abril, 2021 |
Montserrat | 23 Abril, 2021 |
Nicaragua | 23 Abril, 2021 |
Panamá | 23 Abril, 2021 |
República Dominicana | 23 Abril, 2021 |
Saba | 23 Abril, 2021 |
San Cristóbal y Nieves | 23 Abril, 2021 |
San Eustaquio (Statia) | 23 Abril, 2021 |
San Martín | 23 Abril, 2021 |
San Martín (Holanda) | 23 Abril, 2021 |
San Vicente y las Granadinas | 23 Abril, 2021 |
Santa Lucía | 23 Abril, 2021 |
St Barthelemy | 23 Abril, 2021 |
Trinidad y Tobago | 23 Abril, 2021 |
Turcas y Caicos (Islas) | 23 Abril, 2021 |