ÁFRICA | |
---|---|
País | Fecha |
Angola | 6 Febrero, 2021 |
Argelia | 6 Febrero, 2021 |
Ascension Island | 6 Febrero, 2021 |
Benín | 6 Febrero, 2021 |
Botsuana | 6 Febrero, 2021 |
Burkina Faso | 6 Febrero, 2021 |
Burundi | 6 Febrero, 2021 |
Cabo Verde | 6 Febrero, 2021 |
Camerún | 6 Febrero, 2021 |
Chad | 6 Febrero, 2021 |
Comoras | 6 Febrero, 2021 |
Costa de Marfil/Côte d'Ivoire | 6 Febrero, 2021 |
Egipto | 6 Febrero, 2021 |
El Congo | 6 Febrero, 2021 |
El Congo (Rep. Demo.) | 6 Febrero, 2021 |
Eritrea | 6 Febrero, 2021 |
España (Ceuta y Melilla) | 6 Febrero, 2021 |
Eswatini | 6 Febrero, 2021 |
Etiopía | 6 Febrero, 2021 |
Gabón | 6 Febrero, 2021 |
Gambia | 6 Febrero, 2021 |
Ghana | 6 Febrero, 2021 |
Guinea | 6 Febrero, 2021 |
Guinea Ecuatorial | 6 Febrero, 2021 |
Guinea-Bissau | 6 Febrero, 2021 |
Kenia | 6 Febrero, 2021 |
La Isla Mauricio | 6 Febrero, 2021 |
Lesotho | 6 Febrero, 2021 |
Liberia | 6 Febrero, 2021 |
Libia (Libyan Arab Jamahiriya) | 6 Febrero, 2021 |
Madagascar | 6 Febrero, 2021 |
Malawi | 6 Febrero, 2021 |
Mali | 6 Febrero, 2021 |
Marruecos | 6 Febrero, 2021 |
Mauritania | 6 Febrero, 2021 |
Mayotte | 6 Febrero, 2021 |
Mozambique | 6 Febrero, 2021 |
Namibia | 6 Febrero, 2021 |
Níger | 6 Febrero, 2021 |
Nigeria | 6 Febrero, 2021 |
Puntland | 6 Febrero, 2021 |
República Centro-Africana | 6 Febrero, 2021 |
Reunión | 6 Febrero, 2021 |
Ruanda | 6 Febrero, 2021 |
Santo Tomé y Príncipe | 6 Febrero, 2021 |
Senegal | 6 Febrero, 2021 |
Seychelles | 6 Febrero, 2021 |
Sierra Leona | 6 Febrero, 2021 |
Somalia | 6 Febrero, 2021 |
Somalia (Puntland) | 6 Febrero, 2021 |
Somaliland | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Cabo del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Occidental) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Cabo Oriental) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Estado Libre) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Gauteng) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Kwazulu) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Limpopo) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Mpumalanga) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Natal) | 6 Febrero, 2021 |
Sudáfrica (Noroeste) | 6 Febrero, 2021 |
Sudán | 6 Febrero, 2021 |
Sudán del Sur | 6 Febrero, 2021 |
Tanzania (República Unida de) | 6 Febrero, 2021 |
Togo | 6 Febrero, 2021 |
Túnez | 6 Febrero, 2021 |
Uganda | 6 Febrero, 2021 |
Western Sahara | 6 Febrero, 2021 |
Yibuti | 6 Febrero, 2021 |
Zambia | 6 Febrero, 2021 |
Zimbabue | 6 Febrero, 2021 |
AMÉRICA DEL NORTE | |
---|---|
País | Fecha |
Canadá | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Alberta) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Colombia Británica) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Isla del Príncipe Eduardo) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Labrador) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Manitoba) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Nueva Brunswick) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Nueva Escocia) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Nunavut) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Ontario) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Québec) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Saskatchewan) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Terranova) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Territorios del Noroeste) | 6 Febrero, 2021 |
Canadá (Territorios del Yukón) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos ( Dakota del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Alabama) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Alaska) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Arizona) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Arkansas) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (California) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Carolina del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Carolina del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Colorado) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Connecticut) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Dakota del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Delaware) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Distrito de Columbia) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Florida) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Hawai) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Idaho) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Illinois) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Indiana) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Iowa) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Kansas) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Kentucky) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Luisiana) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Maine) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Maryland) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Massachusetts) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Michigan) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Minnesota) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Mississippi) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Missouri) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Montana) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Nebraska) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Nevada) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Nueva Hampshire) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Nueva Jersey) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Nueva York) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Nuevo México) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Ohio) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Oklahoma) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Oregón) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Pennsylvania) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Puerto Rico) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Rhode Island) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Tennessee) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Texas) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Utah) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Vermont) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Virginia del Oeste) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Virginia) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Washington) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Wisconsin) | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Wyoming) | 6 Febrero, 2021 |
México | 6 Febrero, 2021 |
San Pedro y Miquelón | 6 Febrero, 2021 |
AMÉRICA DEL SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Argentina | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Chaco) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Chubut) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Córdoba) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Entre Ríos) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Formosa) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Misiones) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Río Negro) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Salta) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (San Juan) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (San Luis) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (San M. de Tucumán) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 6 Febrero, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 6 Febrero, 2021 |
Bolivia | 6 Febrero, 2021 |
Brasil | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Alagoas) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Bahía) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Ceará) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (DF) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Goiás) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Marañón) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Mato Grosso del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Mato Grosso) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Minas Generales) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Pará) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Paraná) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Piauí) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Rio Grande del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Rondonia) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Sao Paulo) | 6 Febrero, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 6 Febrero, 2021 |
Chile | 6 Febrero, 2021 |
Colombia | 6 Febrero, 2021 |
Ecuador | 6 Febrero, 2021 |
Georgia del Sur | 6 Febrero, 2021 |
Guayana | 6 Febrero, 2021 |
Guyana | 6 Febrero, 2021 |
Islas Malvinas | 6 Febrero, 2021 |
Paraguay | 6 Febrero, 2021 |
Perú | 6 Febrero, 2021 |
Santa Elena | 6 Febrero, 2021 |
Surinam | 6 Febrero, 2021 |
Tristan da Cunha | 6 Febrero, 2021 |
Uruguay (Rep. Oriental del) | 6 Febrero, 2021 |
Venezuela (República Boliviarana de) | 6 Febrero, 2021 |
ASIA | |
---|---|
País | Fecha |
Abjasia | 6 Febrero, 2021 |
Afganistán | 6 Febrero, 2021 |
Arabia Saudí | 6 Febrero, 2021 |
Armenia | 6 Febrero, 2021 |
Azerbaiyán | 6 Febrero, 2021 |
Bahréin | 6 Febrero, 2021 |
Bangladesh | 6 Febrero, 2021 |
Bhután | 6 Febrero, 2021 |
Bhután (Central) | 6 Febrero, 2021 |
Bhután (del Este) | 6 Febrero, 2021 |
Bhután (del Oeste) | 6 Febrero, 2021 |
Bhután (del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Brunéi Darussalam | 6 Febrero, 2021 |
Camboya | 6 Febrero, 2021 |
China | 6 Febrero, 2021 |
China (Tibet) | 6 Febrero, 2021 |
Corea (Rep. de) - Sur | 6 Febrero, 2021 |
Corea - Rep. Pop. Demo. del Norte | 6 Febrero, 2021 |
Emiratos Árabes Unidos | 6 Febrero, 2021 |
Georgia | 6 Febrero, 2021 |
Hong Kong | 6 Febrero, 2021 |
India | 6 Febrero, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 6 Febrero, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 6 Febrero, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 6 Febrero, 2021 |
India (Assam) | 6 Febrero, 2021 |
India (Bengala del Oeste) | 6 Febrero, 2021 |
India (Bihar) | 6 Febrero, 2021 |
India (Chandigarh) | 6 Febrero, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 6 Febrero, 2021 |
India (Daman & Diu) | 6 Febrero, 2021 |
India (Delhi) | 6 Febrero, 2021 |
India (Goa) | 6 Febrero, 2021 |
India (Gujarat) | 6 Febrero, 2021 |
India (Haryana) | 6 Febrero, 2021 |
India (Himachal Pradesh) | 6 Febrero, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 6 Febrero, 2021 |
India (Jharkhand) | 6 Febrero, 2021 |
India (Karnataka) | 6 Febrero, 2021 |
India (Kerala) | 6 Febrero, 2021 |
India (Madhya Pradesh) | 6 Febrero, 2021 |
India (Maharashtra) | 6 Febrero, 2021 |
India (Manipur) | 6 Febrero, 2021 |
India (Meghalaya) | 6 Febrero, 2021 |
India (Mizoram) | 6 Febrero, 2021 |
India (Nagaland) | 6 Febrero, 2021 |
India (Orissa/Odisha) | 6 Febrero, 2021 |
India (Panjab) | 6 Febrero, 2021 |
India (Puducherry) | 6 Febrero, 2021 |
India (Rajasthan) | 6 Febrero, 2021 |
India (Sikkim) | 6 Febrero, 2021 |
India (Tamilnadu) | 6 Febrero, 2021 |
India (Tripura) | 6 Febrero, 2021 |
India (Uttar Pradesh) | 6 Febrero, 2021 |
India (Uttarakhand) | 6 Febrero, 2021 |
Indonesia | 6 Febrero, 2021 |
Indonesia (Bali) | 6 Febrero, 2021 |
Irak | 6 Febrero, 2021 |
Irak (Kurdistán) | 6 Febrero, 2021 |
Irán (República Islámica de) | 6 Febrero, 2021 |
Israel | 6 Febrero, 2021 |
Japón | 6 Febrero, 2021 |
Jordania | 6 Febrero, 2021 |
Kazajstán | 6 Febrero, 2021 |
Kirguistán | 6 Febrero, 2021 |
Kuwait | 6 Febrero, 2021 |
Laos (República Pop. Dem. Lao) | 6 Febrero, 2021 |
Las Filipinas | 6 Febrero, 2021 |
Líbano | 6 Febrero, 2021 |
Macao | 6 Febrero, 2021 |
Malasia | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Johor) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Kedah) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Kelantan) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Kuala Lumpur) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Labuan) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Malacca) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (N. Sembilan) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Pahang) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Penang) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Perak) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Perlis) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Sabah) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Sarawak) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Selangor) | 6 Febrero, 2021 |
Malasia (Terengganu) | 6 Febrero, 2021 |
Maldivas | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Chin) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Kachin) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Kayah) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Kayin) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Magwe) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Mandalay) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Rakhin ) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Sagaing) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Shan) | 6 Febrero, 2021 |
Mianmar (Yangon) | 6 Febrero, 2021 |
Mongolia | 6 Febrero, 2021 |
Nepal | 6 Febrero, 2021 |
Omán | 6 Febrero, 2021 |
Osetia del Sur | 6 Febrero, 2021 |
Pakistán | 6 Febrero, 2021 |
Palestina (Autoridad) | 6 Febrero, 2021 |
Qatar | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Birobiyan) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Chechenia) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Daguestán) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Extremo Oriente) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Siberia) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal de Ural) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Irkutsk o.) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Osetia del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Tatarstán) | 6 Febrero, 2021 |
Singapur | 6 Febrero, 2021 |
Siria (Rep. Árabe de) | 6 Febrero, 2021 |
Sri Lanka | 6 Febrero, 2021 |
Tailandia | 6 Febrero, 2021 |
Taiwán | 6 Febrero, 2021 |
Tayikistán | 6 Febrero, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 6 Febrero, 2021 |
Turkmenistán | 6 Febrero, 2021 |
Turquía | 6 Febrero, 2021 |
Uzbekistán | 6 Febrero, 2021 |
Vietnam | 6 Febrero, 2021 |
Yemen | 6 Febrero, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Fecha |
Albania | 6 Febrero, 2021 |
Alemania | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Baden-Wurtemberg) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Baja Sajonia) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Baviera) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Berlín) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Brandemburgo) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Bremen) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Hamburgo) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Hesse) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Mecklemburgo-Pomerania Occidental ) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Renania del Norte-Westfalia) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Renania-Palatinado) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Sajonia) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Sajonia-Anhalt) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Sarre) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Schleswig-Holstein) | 6 Febrero, 2021 |
Alemania (Turingia) | 6 Febrero, 2021 |
Andorra | 6 Febrero, 2021 |
Austria | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Alta Austria) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Baja Austria) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Burgenland) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Carintia) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Estiria) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Salzburgo) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Tirol) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Viena) | 6 Febrero, 2021 |
Austria (Vorarlberg) | 6 Febrero, 2021 |
Bélgica | 6 Febrero, 2021 |
Bielorrusia (Belarús) | 6 Febrero, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 6 Febrero, 2021 |
Bosnia y Herzogovina (Federación) | 6 Febrero, 2021 |
Bulgaria | 6 Febrero, 2021 |
Chipre | 6 Febrero, 2021 |
Chipre (Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Croacia (Hrvatska) | 6 Febrero, 2021 |
Dinamarca | 6 Febrero, 2021 |
Eslovaquia | 6 Febrero, 2021 |
Eslovenia | 6 Febrero, 2021 |
España | 6 Febrero, 2021 |
España (Andalucía) | 6 Febrero, 2021 |
España (Aragón) | 6 Febrero, 2021 |
España (Asturias) | 6 Febrero, 2021 |
España (Cantabria) | 6 Febrero, 2021 |
España (Castilla La Mancha) | 6 Febrero, 2021 |
España (Castilla y León) | 6 Febrero, 2021 |
España (Cataluña) | 6 Febrero, 2021 |
España (Comunidad de Madrid) | 6 Febrero, 2021 |
España (Comunidad Valenciana) | 6 Febrero, 2021 |
España (Extremadura) | 6 Febrero, 2021 |
España (Galicia) | 6 Febrero, 2021 |
España (Islas Baleares) | 6 Febrero, 2021 |
España (Islas Canarias) | 6 Febrero, 2021 |
España (La Rioja) | 6 Febrero, 2021 |
España (Murcia) | 6 Febrero, 2021 |
España (Navarra) | 6 Febrero, 2021 |
España (País Vasco) | 6 Febrero, 2021 |
Estonia | 6 Febrero, 2021 |
Finlandia | 6 Febrero, 2021 |
Francia | 6 Febrero, 2021 |
Francia (Alsacia y Mosela) | 6 Febrero, 2021 |
Francia (Córcega) | 6 Febrero, 2021 |
Francia - escuelas (zona A) | 6 Febrero, 2021 |
Francia - escuelas (zona B) | 6 Febrero, 2021 |
Francia - escuelas (zona C) | 6 Febrero, 2021 |
Gibraltar | 6 Febrero, 2021 |
Gitanos, Pueblo Rom | 6 Febrero, 2021 |
Graubünden (Jura) | 6 Febrero, 2021 |
Graubünden (Neuchâtel) | 6 Febrero, 2021 |
Grecia | 6 Febrero, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 6 Febrero, 2021 |
Guernesey (Islas del Canal) | 6 Febrero, 2021 |
Hungría | 6 Febrero, 2021 |
Irlanda | 6 Febrero, 2021 |
Islandia | 6 Febrero, 2021 |
Islas del Canal (Alderney) | 6 Febrero, 2021 |
Islas del Canal (Sark) | 6 Febrero, 2021 |
Islas Feroe | 6 Febrero, 2021 |
Islas Man | 6 Febrero, 2021 |
Italia | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Abruzos) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Apulia) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Basilicata) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Calabria) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Campania) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Cerdeña) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Emilia Romaña) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Friul-Venecia Julia) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Lacio) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Las Marcas) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Liguria) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Lombardía) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Molise) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Piamonte) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Sicilia) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Toscana) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Trentino Alto Adigio) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Umbría) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Valle de Aosta) | 6 Febrero, 2021 |
Italia (Véneto) | 6 Febrero, 2021 |
Jersey (Islas del Canal) | 6 Febrero, 2021 |
Kosovo | 6 Febrero, 2021 |
Las Islas Åland | 6 Febrero, 2021 |
Letonia | 6 Febrero, 2021 |
Liechtenstein | 6 Febrero, 2021 |
Lituania | 6 Febrero, 2021 |
Luxemburgo (Gran Ducado de) | 6 Febrero, 2021 |
Macedonia del Norte (República de) | 6 Febrero, 2021 |
Malta | 6 Febrero, 2021 |
Moldova (República de) | 6 Febrero, 2021 |
Mónaco | 6 Febrero, 2021 |
Montenegro | 6 Febrero, 2021 |
Noruega | 6 Febrero, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 6 Febrero, 2021 |
Países Bajos | 6 Febrero, 2021 |
Países Bajos (Región del Centro) | 6 Febrero, 2021 |
Países Bajos (Región del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Países Bajos (Región del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Polonia | 6 Febrero, 2021 |
Portugal | 6 Febrero, 2021 |
Portugal (Azores) | 6 Febrero, 2021 |
Portugal (Madeira) | 6 Febrero, 2021 |
Reino Unido (Cornualles) | 6 Febrero, 2021 |
Reino Unido (Escocia) | 6 Febrero, 2021 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Reino Unido (País de Gales) | 6 Febrero, 2021 |
Reino Unido de G. Bretaña e Irl. | 6 Febrero, 2021 |
República Checa | 6 Febrero, 2021 |
Rumania | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal Central) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Cáucaso del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Noroeste) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Distrito Federal del Volga) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Fed. de) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Kaliningrad) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Leningrado) | 6 Febrero, 2021 |
Rusia (Moskovskaia o.) | 6 Febrero, 2021 |
San Marino | 6 Febrero, 2021 |
Santa Sede | 6 Febrero, 2021 |
Sápmi (Laponia) | 6 Febrero, 2021 |
Serbia | 6 Febrero, 2021 |
Suecia | 6 Febrero, 2021 |
Suiza | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Aargau) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas exteriores) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas interiores) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Basel-Land) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Basilea) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Berna) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Friburgo) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Ginebra) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Glarus) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Grisones) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Lucerna) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Nidwalden) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Obwalden - Engelberg) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Obwalden) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Schaffhouse) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Schwyz) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Solothurn) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (St. Gallen) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Tesino) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Turgovia) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Uri) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Valais) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Vaud) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Zug) | 6 Febrero, 2021 |
Suiza (Zurich) | 6 Febrero, 2021 |
Svalbard | 6 Febrero, 2021 |
TARGET Calendar | 6 Febrero, 2021 |
Transdniestria-Rep. Mold. del Dniestr | 6 Febrero, 2021 |
Ucrania | 6 Febrero, 2021 |
PACÍFICO SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Australia | 6 Febrero, 2021 |
Australia (ACT-Territorio de la capital de Australia) | 6 Febrero, 2021 |
Australia (Australia del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Australia (Nueva Gales del Sur) | 6 Febrero, 2021 |
Australia (Queensland) | 6 Febrero, 2021 |
Australia (Suroeste de Australia) | 6 Febrero, 2021 |
Australia (Tasmania) | 6 Febrero, 2021 |
Australia (Territorios del Norte) | 6 Febrero, 2021 |
Australia (Victoria) | 6 Febrero, 2021 |
Christmas Island | 6 Febrero, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 6 Febrero, 2021 |
Fiyi | 6 Febrero, 2021 |
Guam | 6 Febrero, 2021 |
Isla Norfolk | 6 Febrero, 2021 |
Islas Cocos (Keeling) | 6 Febrero, 2021 |
Islas Cook | 6 Febrero, 2021 |
Islas Salomón | 6 Febrero, 2021 |
Kiribati | 6 Febrero, 2021 |
Las Islas Marshall | 6 Febrero, 2021 |
Marianas del Norte | 6 Febrero, 2021 |
Micronesia (Estados Fed. de) | 6 Febrero, 2021 |
Nauru | 6 Febrero, 2021 |
Niue | 6 Febrero, 2021 |
Nueva Caledonia | 6 Febrero, 2021 |
Nueva Zelanda (Aotearoa) | 6 Febrero, 2021 |
Palaos (República de) | 6 Febrero, 2021 |
Papúa Nueva Guinea | 6 Febrero, 2021 |
Pitcairn | 6 Febrero, 2021 |
Polinesia Francesa | 6 Febrero, 2021 |
Samoa | 6 Febrero, 2021 |
Tokelau | 6 Febrero, 2021 |
Tonga | 6 Febrero, 2021 |
Tuvalu | 6 Febrero, 2021 |
Vanuatu | 6 Febrero, 2021 |
Wallis y Futuna | 6 Febrero, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Fecha |
Anguila | 6 Febrero, 2021 |
Antigua y Barbuda | 6 Febrero, 2021 |
Aruba | 6 Febrero, 2021 |
Barbados | 6 Febrero, 2021 |
Belize | 6 Febrero, 2021 |
Bonaire | 6 Febrero, 2021 |
Costa Rica | 6 Febrero, 2021 |
Cuba | 6 Febrero, 2021 |
Curaçao | 6 Febrero, 2021 |
