ÁFRICA | |
---|---|
País | Fecha |
Angola | 2 Abril, 2021 |
Ascension Island | 2 Abril, 2021 |
Botsuana | 2 Abril, 2021 |
Camerún | 2 Abril, 2021 |
Gambia | 2 Abril, 2021 |
Ghana | 2 Abril, 2021 |
Guinea Ecuatorial | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DEL NORTE | |
---|---|
País | Fecha |
Canadá | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DEL SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Argentina | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Chaco) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Chubut) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Ciudad de Buenos Aires) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Córdoba) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Entre Ríos) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Formosa) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Misiones) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Río Negro) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Salta) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (San Juan) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (San Luis) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (San M. de Tucumán) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 2 Abril, 2021 |
Bolivia | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Ceará) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Espíritu Santo) | 2 Abril, 2021 |
Chile | 2 Abril, 2021 |
Colombia | 2 Abril, 2021 |
Ecuador | 2 Abril, 2021 |
Guayana | 2 Abril, 2021 |
Venezuela (República Boliviarana de) | 2 Abril, 2021 |
ASIA | |
---|---|
País | Fecha |
Hong Kong | 2 Abril, 2021 |
India | 2 Abril, 2021 |
India (Andaman & Nicobar Island) | 2 Abril, 2021 |
India (Andhra Pradesh) | 2 Abril, 2021 |
India (Arunachal Pradesh) | 2 Abril, 2021 |
India (Assam) | 2 Abril, 2021 |
India (Bihar) | 2 Abril, 2021 |
India (Chandigarh) | 2 Abril, 2021 |
India (Daman & Diu) | 2 Abril, 2021 |
India (Jammu & Cashemire) | 2 Abril, 2021 |
India (Panjab) | 2 Abril, 2021 |
India (Tripura) | 2 Abril, 2021 |
Sri Lanka | 2 Abril, 2021 |
Timor-Leste (Democratic Republic of) | 2 Abril, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Fecha |
Alemania | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Baden-Wurtemberg) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Baja Sajonia) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Baviera) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Berlín) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Brandemburgo) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Bremen) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Hamburgo) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Hesse) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Mecklemburgo-Pomerania Occidental ) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Renania del Norte-Westfalia) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Renania-Palatinado) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Sajonia) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Sajonia-Anhalt) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Sarre) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Schleswig-Holstein) | 2 Abril, 2021 |
Alemania (Turingia) | 2 Abril, 2021 |
Andorra | 2 Abril, 2021 |
Dinamarca | 2 Abril, 2021 |
Estonia | 2 Abril, 2021 |
Finlandia | 2 Abril, 2021 |
Francia (Alsacia y Mosela) | 2 Abril, 2021 |
Gibraltar | 2 Abril, 2021 |
Graubünden (Jura) | 2 Abril, 2021 |
Graubünden (Neuchâtel) | 2 Abril, 2021 |
Groenlandia - Kalaallit Nunaat | 2 Abril, 2021 |
Guernesey (Islas del Canal) | 2 Abril, 2021 |
Hungría | 2 Abril, 2021 |
Islandia | 2 Abril, 2021 |
Islas del Canal (Alderney) | 2 Abril, 2021 |
Islas del Canal (Sark) | 2 Abril, 2021 |
Islas Feroe | 2 Abril, 2021 |
Las Islas Åland | 2 Abril, 2021 |
República Checa | 2 Abril, 2021 |
Suiza | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Aargau) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas exteriores) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Appenzell Rodas interiores) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Basel-Land) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Basilea) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Berna) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Friburgo) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Ginebra) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Glarus) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Grisones) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Lucerna) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Nidwalden) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Obwalden - Engelberg) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Obwalden) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Schaffhouse) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Schwyz) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Solothurn) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (St. Gallen) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Tesino) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Turgovia) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Uri) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Valais) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Vaud) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Zug) | 2 Abril, 2021 |
Suiza (Zurich) | 2 Abril, 2021 |
PACÍFICO SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Australia | 2 Abril, 2021 |
Australia (ACT-Territorio de la capital de Australia) | 2 Abril, 2021 |
Australia (Australia del Sur) | 2 Abril, 2021 |
Australia (Nueva Gales del Sur) | 2 Abril, 2021 |
Australia (Queensland) | 2 Abril, 2021 |
Australia (Suroeste de Australia) | 2 Abril, 2021 |
Australia (Tasmania) | 2 Abril, 2021 |
Australia (Territorios del Norte) | 2 Abril, 2021 |
Australia (Victoria) | 2 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 2 Abril, 2021 |
Fiyi | 2 Abril, 2021 |
Islas Cook | 2 Abril, 2021 |
Islas Salomón | 2 Abril, 2021 |
Polinesia Francesa | 2 Abril, 2021 |
Tokelau | 2 Abril, 2021 |
Tonga | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Fecha |
Anguila | 2 Abril, 2021 |
Antigua y Barbuda | 2 Abril, 2021 |
Aruba | 2 Abril, 2021 |
Barbados | 2 Abril, 2021 |
Belize | 2 Abril, 2021 |
Bonaire | 2 Abril, 2021 |
Costa Rica | 2 Abril, 2021 |
Curaçao | 2 Abril, 2021 |
Dominica | 2 Abril, 2021 |
El Salvador | 2 Abril, 2021 |
Granada | 2 Abril, 2021 |
Guatemala | 2 Abril, 2021 |
Haití | 2 Abril, 2021 |
Honduras | 2 Abril, 2021 |
Islas Caimán | 2 Abril, 2021 |
Las Bahamas | 2 Abril, 2021 |
Las Bermudas | 2 Abril, 2021 |
República Dominicana | 2 Abril, 2021 |
San Martín (Holanda) | 2 Abril, 2021 |