ÁFRICA | |||
---|---|---|---|
País | Fecha | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
AMÉRICA DEL NORTE | |||
---|---|---|---|
País | Fecha | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
AMÉRICA DEL SUR | |||
---|---|---|---|
País | Fecha | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
ASIA | |||
---|---|---|---|
País | Fecha | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
EUROPA | |
---|---|
País | Fecha |
Gibraltar | 27 Diciembre, 2021 |
Guernesey (Islas del Canal) | 27 Diciembre, 2021 |
Islas del Canal (Alderney) | 27 Diciembre, 2021 |
Islas Man | 27 Diciembre, 2021 |
Jersey (Islas del Canal) | 27 Diciembre, 2021 |
Reino Unido (Cornualles) | 27 Diciembre, 2021 |
Reino Unido (Escocia) | 27 Diciembre, 2021 |
Reino Unido (Inglaterra) | 27 Diciembre, 2021 |
Reino Unido (Irlanda del Norte) | 27 Diciembre, 2021 |
Reino Unido (País de Gales) | 27 Diciembre, 2021 |
Reino Unido de G. Bretaña e Irl. | 27 Diciembre, 2021 |
PACÍFICO SUR | |
---|---|
País | Fecha |
Australia | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (ACT-Territorio de la capital de Australia) | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (Australia del Sur) | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (Nueva Gales del Sur) | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (Queensland) | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (Suroeste de Australia) | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (Tasmania) | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (Territorios del Norte) | 27 Diciembre, 2021 |
Australia (Victoria) | 27 Diciembre, 2021 |
Islas Cook | 27 Diciembre, 2021 |
Nueva Zelanda (Aotearoa) | 27 Diciembre, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Fecha |
Anguila | 27 Diciembre, 2021 |
Granada | 27 Diciembre, 2021 |